2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | เสมอ | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | เสมอ | เดปอร์ติโว คูเอนก้า | |
| 9.29% | 39.91% | 50.80% | 90.71% | 60.09% | 49.2% | |
| 90.58% | 60.14% | 49.28% | 90.58% | 60.14% | 49.28% | |
| 44.67% | 28.84% | 26.49% | 89.34% | 57.68% | 52.98% | |
| 54.71% | 68.12% | 77.17% | 90.58% | 63.77% | 45.65% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.04 |
1.50 1.50 |
0.93 0.80 |
1.29 1.33 |
4.78 4.54 |
6.30 6.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.33 |
5.50 4.60 |
7.00 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
1.50 1.50 |
0.88 0.82 |
1.30 1.36 |
5.50 5.25 |
7.00 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
1.50 1.50 |
0.89 0.79 |
1.36 1.36 |
5.40 5.10 |
6.00 5.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.50 1.50 |
0.84 0.81 |
1.30 1.33 |
5.00 4.80 |
7.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.50 1.25 |
0.85 1.00 |
1.31 1.36 |
4.90 4.25 |
6.60 6.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.50 1.25 |
0.85 1.00 |
1.31 1.36 |
4.90 4.25 |
6.60 6.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.69 |
1.50 1.25 |
0.81 0.97 |
1.25 1.37 |
5.25 4.80 |
6.75 6.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.33 |
5.75 5.00 |
7.25 7.25 |
| [ECU D1-4] ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 39 | 49 | 4 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 14 | 30 | 2 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 25 | 19 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 8 | 11 | 23 | 24 | 41 | 7 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 27 | 3 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 66.7% | |
| [ECU D1-7] เดปอร์ติโว คูเอนก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 29 | 46 | 7 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 22 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 13 | 6 | 18 | 10 | 46 | 3 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 24 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 22 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 2-1![]() |
เดปอร์ติโว คูเอนก้า |